历年北京社保公积金基数,最新调整趋势一览

有趣 4 2024-05-10 02:56:06

## 北京社保公积金基数历年变化

历年北京社保公积金基数,最新调整趋势一览

北京市自1999年开始建立并实施社会保险制度,并于2001年开始实施住房公积金管理制度。

社会保险基数

社会保险基数是指用人单位为其职工缴纳社会保险费的工资基数。 北京社保基数历年变化如下:

| 年份 | 社保基数下限 | 社保基数上限 |

|---|---|---|

| 1999 | 500元 | 3000元 |

| 2000 | 600元 | 4000元 |

| 2001 | 630元 | 4200元 |

| 2002 | 720元 | 4800元 |

| 2003 | 790元 | 5300元 |

| 2004 | 850元 | 5700元 |

| 2005 | 960元 | 6400元 |

| 2006 | 1080元 | 7200元 |

| 2007 | 1130元 | 7500元 |

| 2008 | 1180元 | 7900元 |

| 2009 | 1280元 | 8600元 |

| 2010 | 1390元 | 9300元 |

| 2011 | 1500元 | 10000元 |

| 2012 | 1610元 | 10800元 |

| 2013 | 1720元 | 11600元 |

| 2014 | 1830元 | 12300元 |

| 2015 | 1960元 | 13000元 |

| 2016 | 2090元 | 13900元 |

| 2017 | 2220元 | 14800元 |

| 2018 | 2340元 | 15600元 |

| 2019 | 2480元 | 16500元 |

| 2020 | 2650元 | 17700元 |

| 2021 | 2820元 | 18800元 |

| 2022 | 3030元 | 20200元 |

住房公积金基数

住房公积金基数是指职工缴纳住房公积金的工资基数。 北京住房公积金基数历年变化如下:

| 年份 | 住房公积金基数下限 | 住房公积金基数上限 |

|---|---|---|

| 2001 | 500元 | 3000元 |

| 2002 | 600元 | 3600元 |

| 2003 | 720元 | 4300元 |

| 2004 | 850元 | 5100元 |

| 2005 | 960元 | 5800元 |

| 2006 | 1080元 | 6500元 |

| 2007 | 1130元 | 7000元 |

| 2008 | 1280元 | 8000元 |

| 2009 | 1390元 | 8900元 |

| 2010 | 1500元 | 9700元 |

| 2011 | 1610元 | 10600元 |

| 2012 | 1720元 | 11400元 |

| 2013 | 1830元 | 12200元 |

| 2014 | 1960元 | 13000元 |

| 2015 | 2090元 | 13900元 |

| 2016 | 2220元 | 14800元 |

| 2017 | 2340元 | 15600元 |

| 2018 | 2480元 | 16500元 |

| 2019 | 2650元 | 17700元 |

| 2020 | 2820元 | 18800元 |

| 2021 | 3030元 | 20200元 |

| 2022 | 3240元 | 21600元 |

最新调整趋势

近年来,北京社保公积金基数呈逐年上涨趋势。2022年,北京社保公积金基数分别调整为3030元和3240元,分别提高了7.1%和6.9%。

社保公积金基数的上调,一方面能够保障参保职工的基本生活水平,另一方面也有利于提高职工的福利待遇。同时,社保公积金基数的提高也为北京市的社会保障体系建设和住房公积金制度的发展提供了资金保障。

  • 版权声明:本站部分文章来源于网络,如侵犯到您的权利请联系我们,我们将立即删除。
  • 联系站长:824159533#qq.com
  • 本文地址:http://www.gudongle.com/shebao/22290.html
上一篇:厦门社保生育保险材料,申领指南
下一篇:人生理财六个阶段的感悟,教您如何轻松实现财富自由
相关文章
返回顶部小火箭